Live / Online

222 Acres in Tracts, 2 Houses & Barns - Absolute Live/Online Auction

998 & 1075 Brookstown Rd. Richmond, KY 40475

Auction Information Register Here

07/11 11:50AM: 15 second warning

07/11 11:49AM: Bidder 69 places bid of $1,720,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:49AM: Bidder 69 places bid of $588,000.00 on tract 2

07/11 11:48AM: 30 second warning

07/11 11:48AM: Bidder 70 places bid of $1,714,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:48AM: Bidder 75 places bid of $927,000.00 on tract 3,4

07/11 11:48AM: 30 second warning

07/11 11:47AM: Bidder 70 places bid of $1,712,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:47AM: Bidder 75 places bid of $925,000.00 on tract 3,4

07/11 11:47AM: Bidder 70 places bid of $1,710,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:47AM: Bidder 75 places bid of $923,000.00 on tract 3,4

07/11 11:46AM: Bidder 70 places bid of $1,708,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:46AM: Bidder 75 places bid of $921,000.00 on tract 3,4

07/11 11:45AM: Bidder 70 places bid of $1,706,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:45AM: Bidder 69 places bid of $586,000.00 on tract 2

07/11 11:45AM: Bidder 70 places bid of $1,704,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:45AM: Bidder 69 places bid of $584,000.00 on tract 2

07/11 11:45AM: 30 second warning

07/11 11:44AM: Bidder 70 places bid of $1,702,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:44AM: Bidder 75 places bid of $919,000.00 on tract 3,4

07/11 11:44AM: 30 second warning

07/11 11:43AM: Bidder 70 places bid of $1,700,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:42AM: Bidder 75 places bid of $911,000.00 on tract 3,4

07/11 11:42AM: Bidder 75 places bid of $1,692,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:42AM: Bidder 75 places bid of $909,000.00 on tract 3,4

07/11 11:42AM: Bidder 75 places bid of $1,690,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:42AM: Bidder 75 places bid of $904,000.00 on tract 3,4

07/11 11:41AM: Bidder 70 places bid of $1,685,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:40AM: Bidder 75 places bid of $900,000.00 on tract 3,4

07/11 11:40AM: 30 second warning

07/11 11:38AM: Bidder 70 places bid of $1,680,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:38AM: Bidder 75 places bid of $894,000.00 on tract 3,4

07/11 11:36AM: Bidder 70 places bid of $1,675,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:36AM: Bidder 69 places bid of $582,000.00 on tract 2

07/11 11:35AM: Bidder 70 places bid of $1,670,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:35AM: Bidder 75 places bid of $889,000.00 on tract 3,4

07/11 11:34AM: 1 minute warning

07/11 11:34AM: Bidder 70 places bid of $1,667,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:33AM: Bidder 69 places bid of $579,000.00 on tract 2

07/11 11:33AM: Bidder 70 places bid of $1,665,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:32AM: Bidder 75 places bid of $887,000.00 on tract 3,4

07/11 11:31AM: Bidder 70 places bid of $1,660,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:30AM: Bidder 75 places bid of $883,000.00 on tract 3,4

07/11 11:29AM: Bidder 70 places bid of $1,656,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:29AM: Bidder 75 places bid of $881,000.00 on tract 3,4

07/11 11:28AM: Bidder 70 places bid of $1,654,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:27AM: Bidder 69 places bid of $574,000.00 on tract 2

07/11 11:26AM: Bidder 70 places bid of $1,652,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:26AM: Bidder 69 places bid of $572,000.00 on tract 2

07/11 11:26AM: Bidder 70 places bid of $1,650,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:26AM: Bidder 75 places bid of $879,000.00 on tract 3,4

07/11 11:25AM: Bidder 70 places bid of $1,639,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:25AM: Bidder 75 places bid of $877,000.00 on tract 3,4

07/11 11:24AM: Bidder 70 places bid of $1,637,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:24AM: Bidder 75 places bid of $875,000.00 on tract 3,4

07/11 11:23AM: 2 minute warning

07/11 11:23AM: Bidder 70 places bid of $1,635,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:22AM: Bidder 69 places bid of $561,000.00 on tract 2

07/11 11:22AM: Bidder 70 places bid of $1,630,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:21AM: Bidder 75 places bid of $870,000.00 on tract 3,4

07/11 11:21AM: Bidder 70 places bid of $1,620,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:21AM: Bidder 75 places bid of $860,000.00 on tract 3,4

07/11 11:20AM: Bidder 70 places bid of $1,610,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:20AM: Bidder 75 places bid of $850,000.00 on tract 3,4

07/11 11:20AM: Bidder 70 places bid of $1,602,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:20AM: Bidder 75 places bid of $845,000.00 on tract 3,4

07/11 11:20AM: 2 minute warning

07/11 11:19AM: Bidder 70 places bid of $1,600,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:19AM: Bidder 69 places bid of $556,000.00 on tract 2

07/11 11:18AM: Bidder 70 places bid of $1,591,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:18AM: Bidder 69 places bid of $554,000.00 on tract 2

07/11 11:18AM: Bidder 70 places bid of $1,589,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:18AM: Bidder 69 places bid of $552,000.00 on tract 2

07/11 11:18AM: Bidder 70 places bid of $1,587,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:17AM: Bidder 69 places bid of $550,000.00 on tract 2

07/11 11:17AM: Bidder 70 places bid of $1,585,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:17AM: Bidder 69 places bid of $547,000.00 on tract 2

07/11 11:16AM: 2 minute warning

07/11 11:14AM: Bidder 75 places bid of $1,582,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:14AM: Bidder 69 places bid of $545,000.00 on tract 2

07/11 11:14AM: Bidder 75 places bid of $1,580,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:13AM: Bidder 69 places bid of $540,000.00 on tract 2

07/11 11:12AM: Bidder 75 places bid of $1,575,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:12AM: Bidder 69 places bid of $536,000.00 on tract 2

07/11 11:11AM: Bidder 75 places bid of $1,571,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:11AM: Bidder 75 places bid of $836,000.00 on tract 3,4

07/11 11:10AM: Bidder 75 places bid of $1,569,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:10AM: Bidder 69 places bid of $534,000.00 on tract 2

07/11 11:10AM: Bidder 75 places bid of $1,567,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:10AM: Bidder 71 places bid of $200,000.00 on tract 1

07/11 11:09AM: Bidder 69 places bid of $532,000.00 on tract 2

07/11 11:09AM: Bidder 75 places bid of $1,532,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:09AM: Bidder 69 places bid of $530,000.00 on tract 2

07/11 11:09AM: Bidder 75 places bid of $1,530,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:09AM: Bidder 69 places bid of $525,000.00 on tract 2

07/11 11:08AM: Bidder 75 places bid of $1,525,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:07AM: Bidder 69 places bid of $512,000.00 on tract 2

07/11 11:07AM: Bidder 75 places bid of $1,512,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:07AM: Bidder 75 places bid of $834,000.00 on tract 3,4

07/11 11:07AM: Bidder 70 places bid of $1,510,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:07AM: Bidder 75 places bid of $829,000.00 on tract 3,4

07/11 11:06AM: Bidder 70 places bid of $1,505,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:06AM: Bidder 75 places bid of $824,000.00 on tract 3,4

07/11 11:05AM: Bidder 70 places bid of $1,500,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:05AM: Bidder 15 places bid of $510,000.00 on tract 2

07/11 11:04AM: Bidder 75 places bid of $801,000.00 on tract 3,4

07/11 11:04AM: Bidder 70 places bid of $1,475,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:04AM: Bidder 75 places bid of $786,000.00 on tract 3,4

07/11 11:04AM: Bidder 15 places bid of $508,000.00 on tract 2

07/11 11:03AM: Bidder 70 places bid of $1,460,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:03AM: Bidder 75 places bid of $780,000.00 on tract 3,4

07/11 11:03AM: Bidder 70 places bid of $1,450,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:02AM: Bidder 75 places bid of $752,000.00 on tract 3,4

07/11 11:02AM: Bidder 70 places bid of $1,425,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:02AM: Bidder 75 places bid of $750,000.00 on tract 3,4

07/11 11:02AM: Bidder 70 places bid of $1,400,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:02AM: Bidder 75 places bid of $677,000.00 on tract 3,4

07/11 11:02AM: Bidder 70 places bid of $1,350,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:01AM: Bidder 75 places bid of $629,000.00 on tract 3,4

07/11 11:01AM: Bidder 70 places bid of $1,302,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:01AM: Bidder 75 places bid of $627,000.00 on tract 3,4

07/11 11:01AM: Bidder 70 places bid of $1,300,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:01AM: Bidder 75 places bid of $604,000.00 on tract 3,4

07/11 11:01AM: Bidder 70 places bid of $1,277,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:01AM: Bidder 75 places bid of $602,000.00 on tract 3,4

07/11 11:01AM: Bidder 70 places bid of $1,275,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 11:01AM: Bidder 75 places bid of $600,000.00 on tract 3,4

07/11 11:00AM: Bidder 70 places bid of $1,265,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:59AM: Bidder 15 places bid of $507,000.00 on tract 2

07/11 10:59AM: Bidder 70 places bid of $1,259,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:59AM: Bidder 75 places bid of $586,000.00 on tract 3,4

07/11 10:59AM: Bidder 70 places bid of $1,257,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:58AM: Bidder 75 places bid of $584,000.00 on tract 3,4

07/11 10:58AM: Bidder 70 places bid of $1,255,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:58AM: Bidder 75 places bid of $580,000.00 on tract 3,4

07/11 10:57AM: Bidder 70 places bid of $1,250,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:57AM: Bidder 75 places bid of $564,000.00 on tract 3,4

07/11 10:56AM: Bidder 70 places bid of $1,235,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:56AM: Bidder 15 places bid of $505,000.00 on tract 2

07/11 10:55AM: Bidder 69 places bid of $504,000.00 on tract 2

07/11 10:55AM: Bidder 70 places bid of $1,230,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:54AM: Bidder 75 places bid of $560,000.00 on tract 3,4

07/11 10:54AM: Bidder 70 places bid of $1,225,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:53AM: Bidder 15 places bid of $501,000.00 on tract 2

07/11 10:53AM: Bidder 75 places bid of $534,000.00 on tract 3,4

07/11 10:53AM: Bidder 70 places bid of $1,200,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:53AM: Bidder 80 places bid of $167,000.00 on tract 1

07/11 10:52AM: Bidder 70 places bid of $1,179,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:52AM: Bidder 75 places bid of $513,000.00 on tract 3,4

07/11 10:52AM: Bidder 70 places bid of $1,177,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:52AM: Bidder 75 places bid of $511,000.00 on tract 3,4

07/11 10:52AM: Bidder 70 places bid of $1,175,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:52AM: Bidder 15 places bid of $500,000.00 on tract 2

07/11 10:52AM: Bidder 70 places bid of $1,162,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:51AM: Bidder 75 places bid of $507,000.00 on tract 3,4

07/11 10:51AM: Bidder 70 places bid of $1,160,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:51AM: Bidder 75 places bid of $505,000.00 on tract 3,4

07/11 10:51AM: Bidder 70 places bid of $1,158,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:51AM: Bidder 75 places bid of $503,000.00 on tract 3,4

07/11 10:51AM: Bidder 70 places bid of $1,156,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:51AM: Bidder 75 places bid of $501,000.00 on tract 3,4

07/11 10:51AM: Bidder 70 places bid of $1,154,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:51AM: Bidder 75 places bid of $499,000.00 on tract 3,4

07/11 10:51AM: Bidder 70 places bid of $1,152,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:51AM: Bidder 75 places bid of $497,000.00 on tract 3,4

07/11 10:50AM: Bidder 70 places bid of $1,150,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:50AM: Bidder 15 places bid of $489,000.00 on tract 2

07/11 10:49AM: Bidder 70 places bid of $1,131,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:48AM: Bidder 75 places bid of $477,000.00 on tract 3,4

07/11 10:47AM: Bidder 70 places bid of $1,129,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:47AM: Bidder 15 places bid of $488,000.00 on tract 2

07/11 10:47AM: Bidder 75 places bid of $481,000.00 on tract 3,4

07/11 10:47AM: Bidder 70 places bid of $1,127,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:47AM: Bidder 75 places bid of $479,000.00 on tract 3,4

07/11 10:46AM: Bidder 70 places bid of $1,125,000.00 on tract 1,2,3,4

07/11 10:46AM: Bidder 15 places bid of $482,000.00 on tract 2

07/11 10:46AM: Bidder 75 places bid of $475,000.00 on tract 3,4

07/11 10:45AM: Bidder 83 places bid of $135,000.00 on tract 4

07/11 10:44AM: Bidder 101 places bid of $52,000.00 on tract 4

07/11 10:44AM: Bidder 23 places bid of $51,000.00 on tract 4

07/11 10:43AM: Bidder 67 places bid of $330,000.00 on tract 3

07/11 10:43AM: Bidder 101 places bid of $50,000.00 on tract 4

07/11 10:42AM: Bidder 23 places bid of $49,000.00 on tract 4

07/11 10:42AM: Bidder 101 places bid of $48,000.00 on tract 4

07/11 10:42AM: Bidder 76 places bid of $480,000.00 on tract 2

07/11 10:41AM: Bidder 23 places bid of $47,000.00 on tract 4

07/11 10:39AM: Bidder 80 places bid of $165,000.00 on tract 1

07/11 10:33AM: Bidder 23 places bid of $51,000.00 on tract 1

07/11 10:33AM: We are going over terms and conditions with live crowd then we will get the live auction started

07/11 10:30AM: Bidder 101 places bid of $46,000.00 on tract 4

07/11 10:29AM: Bidder 24 places bid of $45,000.00 on tract 4

07/11 10:29AM: Bidder 24 places bid of $50,000.00 on tract 1

07/11 10:28AM: Bidder 15 places bid of $310,000.00 on tract 2

07/11 10:24AM: Bidder 101 places bid of $44,000.00 on tract 4

07/11 10:23AM: Bidder 23 places bid of $49,000.00 on tract 1

07/11 09:35AM: Bidder 1 places bid of $43,000.00 on tract 4

07/11 09:33AM: Bidder 6 places bid of $300,000.00 on tract 2

07/11 08:57AM: Bidder 2 places bid of $48,000.00 on tract 1

07/11 08:55AM: Bidder 21 places bid of $47,000.00 on tract 1

07/11 08:53AM: Bidder 2 places bid of $46,000.00 on tract 1

07/11 08:52AM: Bidder 21 places bid of $45,000.00 on tract 1

07/11 08:51AM: Bidder 2 places bid of $44,000.00 on tract 1

07/11 08:50AM: Bidder 21 places bid of $43,000.00 on tract 1

07/11 08:49AM: Bidder 2 places bid of $42,000.00 on tract 1

07/11 08:47AM: Bidder 21 places bid of $41,000.00 on tract 1

07/11 08:47AM: Bidder 2 places bid of $40,000.00 on tract 1

07/11 08:03AM: Bidder 21 places bid of $39,000.00 on tract 1

07/11 07:29AM: Bidder 21 places bid of $276,000.00 on tract 2

07/10 11:26PM: Bidder 17 places bid of $38,000.00 on tract 1

07/10 08:47PM: Bidder 1 places bid of $37,000.00 on tract 1

07/10 03:31PM: Bidder 2 places bid of $36,000.00 on tract 1

07/10 02:23PM: Bidder 10 places bid of $42,000.00 on tract 4

07/09 09:01PM: Bidder 17 places bid of $31,000.00 on tract 4

07/09 09:00PM: Bidder 17 places bid of $30,000.00 on tract 4

07/09 07:12PM: Bidder 1 places bid of $29,000.00 on tract 4

07/07 03:38PM: Bidder 6 places bid of $250,000.00 on tract 3

07/07 03:38PM: Bidder 6 places bid of $275,000.00 on tract 2

07/06 07:52PM: Bidder 16 places bid of $225,000.00 on tract 3

07/06 07:50PM: Bidder 16 places bid of $250,000.00 on tract 2

07/06 07:05PM: Bidder 13 places bid of $76,000.00 on tract 3

07/06 07:05PM: Bidder 13 places bid of $76,000.00 on tract 2

07/06 07:14AM: Bidder 6 places bid of $75,000.00 on tract 3

07/06 07:14AM: Bidder 6 places bid of $75,000.00 on tract 2

07/06 07:04AM: Bidder 7 places bid of $28,000.00 on tract 4

07/06 07:04AM: Bidder 7 places bid of $35,000.00 on tract 1

07/06 06:37AM: Bidder 1 places bid of $27,000.00 on tract 4

07/05 07:13PM: Bidder 2 places bid of $34,000.00 on tract 1

07/05 08:47AM: Bidder 7 places bid of $61,000.00 on tract 3

07/05 08:47AM: Bidder 7 places bid of $61,000.00 on tract 2

07/05 08:46AM: Bidder 7 places bid of $33,000.00 on tract 1

07/04 10:01PM: Bidder 6 places bid of $60,000.00 on tract 3

07/04 10:00PM: Bidder 6 places bid of $60,000.00 on tract 2

07/04 10:00PM: Bidder 6 places bid of $32,000.00 on tract 1

07/04 04:05PM: Bidder 3 places bid of $29,000.00 on tract 1

07/04 03:36PM: Bidder 7 places bid of $28,000.00 on tract 1

07/04 03:36PM: Bidder 7 places bid of $57,000.00 on tract 3

07/04 03:36PM: Bidder 7 places bid of $57,000.00 on tract 2

07/03 11:11PM: Bidder 13 places bid of $56,000.00 on tract 3

07/03 11:11PM: Bidder 13 places bid of $56,000.00 on tract 2

07/03 05:18PM: Bidder 6 places bid of $55,000.00 on tract 3

07/03 05:17PM: Bidder 6 places bid of $55,000.00 on tract 2

07/03 05:17PM: Bidder 6 places bid of $27,000.00 on tract 1

07/03 03:32PM: Bidder 7 places bid of $51,000.00 on tract 3

07/03 03:32PM: Bidder 7 places bid of $51,000.00 on tract 2

07/03 03:31PM: Bidder 7 places bid of $26,000.00 on tract 1

07/03 03:26PM: Bidder 6 places bid of $50,000.00 on tract 3

07/03 03:26PM: Bidder 6 places bid of $50,000.00 on tract 2

07/03 03:25PM: Bidder 6 places bid of $25,000.00 on tract 1

07/01 06:21PM: Bidder 7 places bid of $26,000.00 on tract 4

07/01 06:21PM: Bidder 7 places bid of $46,000.00 on tract 3

07/01 06:21PM: Bidder 7 places bid of $46,000.00 on tract 2

07/01 06:21PM: Bidder 7 places bid of $21,000.00 on tract 1

07/01 12:38PM: Bidder 6 places bid of $20,000.00 on tract 1

07/01 12:38PM: Bidder 6 places bid of $45,000.00 on tract 3

07/01 12:38PM: Bidder 6 places bid of $45,000.00 on tract 2

06/30 01:49PM: Bidder 10 places bid of $25,000.00 on tract 4

06/30 01:41PM: Bidder 7 places bid of $11,500.00 on tract 4

06/30 01:41PM: Bidder 7 places bid of $41,000.00 on tract 3

06/30 01:40PM: Bidder 7 places bid of $41,000.00 on tract 2

06/30 09:32AM: Bidder 10 places bid of $10,500.00 on tract 4

06/28 10:31PM: Bidder 6 places bid of $40,000.00 on tract 3

06/28 10:31PM: Bidder 6 places bid of $40,000.00 on tract 2

06/28 07:13AM: Bidder 7 places bid of $31,000.00 on tract 3

06/28 07:13AM: Bidder 7 places bid of $31,000.00 on tract 2

06/27 11:01AM: Bidder 6 places bid of $30,000.00 on tract 3

06/27 11:00AM: Bidder 6 places bid of $30,000.00 on tract 2

06/26 01:29PM: Bidder 7 places bid of $5,500.00 on tract 4

06/26 01:29PM: Bidder 7 places bid of $13,000.00 on tract 2

06/26 01:28PM: Bidder 7 places bid of $8,500.00 on tract 1

06/26 08:49AM: Bidder 1 places bid of $12,000.00 on tract 2

06/26 08:48AM: Bidder 1 places bid of $4,500.00 on tract 4

06/26 08:48AM: Bidder 1 places bid of $7,500.00 on tract 1

06/26 07:17AM: Bidder 7 places bid of $3,500.00 on tract 4

06/26 07:17AM: Bidder 7 places bid of $11,000.00 on tract 3

06/26 07:17AM: Bidder 7 places bid of $11,000.00 on tract 2

06/26 07:17AM: Bidder 7 places bid of $6,500.00 on tract 1

06/23 06:37PM: Bidder 6 places bid of $10,000.00 on tract 3

06/23 06:36PM: Bidder 6 places bid of $10,000.00 on tract 2

06/23 04:19PM: Bidder 1 places bid of $2,500.00 on tract 4

06/23 04:17PM: Bidder 1 places bid of $2,500.00 on tract 2

06/23 04:16PM: Bidder 1 places bid of $5,500.00 on tract 1

06/22 07:39PM: Bidder 5 places bid of $1,500.00 on tract 4

06/22 07:39PM: Bidder 5 places bid of $1,500.00 on tract 3

06/22 07:38PM: Bidder 5 places bid of $1,500.00 on tract 2

06/22 07:38PM: Bidder 5 places bid of $4,500.00 on tract 1

06/22 07:14AM: Bidder 1 places bid of $500.00 on tract 2

06/21 06:25PM: Bidder 1 places bid of $3,500.00 on tract 1

06/20 06:35PM: Bidder 2 places bid of $2,500.00 on tract 1

06/20 08:31AM: Bidder 1 places bid of $500.00 on tract 3

06/19 11:06AM: Bidder 1 places bid of $500.00 on tract 4

06/19 11:06AM: Bidder 1 places bid of $1,500.00 on tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    TRACT 1 - 12.92 ACRES

    12.92 acres of crop and pasture land. It has approx. 780’ of blacktop road frontage, city water and pond. This tract is improved with an older 1.5 story brick home. The home has living room, kitchen, 3 bedrooms, and 2 baths. It has an unfinished basement and shingle roof. This house is in need of repairs. In addition to the house, there are 2 older barns.

  • Selected

    Tract 2

    TRACT 2 - 97.88 ACRES

    97.88 acres of which is mostly cleared cropland and pastureland. This tract has approx. 400’ of road frontage and city water is available. This tract has a beautiful pond and offers multiple nice homesites. 

  • Selected

    Tract 3

    TRACT 3 - 84.05 ACRES

    84.05 acres of primarily pasture and cropland. It has 805’ of road frontage and city water is available. This tract has a barn.

  • Selected

    Tract 4

    TRACT 4 - 27.05 ACRES

    27.05 acres, which is mostly pastureland with 1200’ of frontage. This tract is improved with a single story brick. This house is in need of work. 

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 69
    1,2,3,4
    $1,720,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 69
    1,2,3,4
    $1,720,000
    Calculate
  • 69
    2
    $588,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,714,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $927,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,712,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $925,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,710,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $923,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,708,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $921,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,706,000
    Calculate
  • 69
    2
    $586,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,704,000
    Calculate
  • 69
    2
    $584,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,702,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $919,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,700,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $911,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,692,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $909,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,690,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $904,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,685,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $900,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,680,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $894,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,675,000
    Calculate
  • 69
    2
    $582,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,670,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $889,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,667,000
    Calculate
  • 69
    2
    $579,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,665,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $887,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,660,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $883,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,656,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $881,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,654,000
    Calculate
  • 69
    2
    $574,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,652,000
    Calculate
  • 69
    2
    $572,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,650,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $879,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,639,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $877,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,637,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $875,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,635,000
    Calculate
  • 69
    2
    $561,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,630,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $870,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,620,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $860,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,610,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $850,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,602,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $845,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,600,000
    Calculate
  • 69
    2
    $556,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,591,000
    Calculate
  • 69
    2
    $554,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,589,000
    Calculate
  • 69
    2
    $552,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,587,000
    Calculate
  • 69
    2
    $550,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,585,000
    Calculate
  • 69
    2
    $547,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,582,000
    Calculate
  • 69
    2
    $545,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,580,000
    Calculate
  • 69
    2
    $540,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,575,000
    Calculate
  • 69
    2
    $536,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,571,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $836,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,569,000
    Calculate
  • 69
    2
    $534,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,567,000
    Calculate
  • 71
    1
    $200,000
    Calculate
  • 69
    2
    $532,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,532,000
    Calculate
  • 69
    2
    $530,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,530,000
    Calculate
  • 69
    2
    $525,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,525,000
    Calculate
  • 69
    2
    $512,000
    Calculate
  • 75
    1,2,3,4
    $1,512,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $834,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,510,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $829,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,505,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $824,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,500,000
    Calculate
  • 15
    2
    $510,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $801,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,475,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $786,000
    Calculate
  • 15
    2
    $508,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,460,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $780,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,450,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $752,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,425,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $750,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,400,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $677,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,350,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $629,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,302,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $627,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,300,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $604,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,277,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $602,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4
    $1,275,000
    Calculate
  • 75
    3,4
    $600,000
    Calculate
