Live / Online
63 +/- Acre Farm in Tracts w/ House & Barns; Tractors, Farm Equip. & Horse Tack at Absolute Live/Online Multi-Parcel Auction
1313 Glenview Road Greensburg, KY 42743
Auction Information Register Here05/16 03:07PM: Sold
05/16 03:06PM: 30 Seconds Warming!
05/16 03:06PM: Bidder 53 places bid of $76,000.00 on Tract 1
05/16 03:04PM: Bidder 47 places bid of $75,000.00 on Tract 1
05/16 03:04PM: 30 seconds!
05/16 03:03PM: Bidder 53 places bid of $74,000.00 on Tract 1
05/16 03:02PM: Bidder 53 places bid of $72,000.00 on Tract 1
05/16 03:01PM: 30 seconds!
05/16 03:01PM: 1 minute warning.
05/16 03:00PM: Bidder 47 places bid of $71,000.00 on Tract 1
05/16 03:00PM: 1 minute.
05/16 02:59PM: Bidder 47 places bid of $69,000.00 on Tract 1
05/16 02:57PM: 45 seconds!
05/16 02:56PM: 2 minute warning, if not interrupted.
05/16 02:55PM: Bidder 39 places bid of $300,000.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:54PM: Bidder 21 places bid of $363,500.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:54PM: Bidder 39 places bid of $298,000.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:54PM: Bidder 21 places bid of $362,500.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:54PM: Bidder 39 places bid of $297,000.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:53PM: Bidder 39 places bid of $361,500.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:53PM: Bidder 39 places bid of $296,000.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:53PM: Bidder 21 places bid of $360,500.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:52PM: Bidder 39 places bid of $295,000.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:51PM: Bidder 21 places bid of $357,000.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:51PM: Bidder 39 places bid of $291,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:50PM: Bidder 21 places bid of $356,000.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:50PM: Bidder 39 places bid of $290,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:50PM: Bidder 21 places bid of $355,000.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:50PM: Bidder 39 places bid of $289,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:50PM: Bidder 21 places bid of $354,000.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:49PM: Bidder 39 places bid of $288,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:49PM: Bidder 21 places bid of $353,000.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:49PM: Bidder 39 places bid of $287,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:49PM: Bidder 21 places bid of $352,000.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:49PM: Bidder 39 places bid of $286,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:48PM: Bidder 21 places bid of $351,000.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:48PM: Bidder 39 places bid of $285,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:48PM: Bidder 21 places bid of $350,000.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:48PM: Bidder 39 places bid of $283,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:47PM: Bidder 21 places bid of $348,000.00 on Tract 1,2,3,4,5
05/16 02:47PM: Bidder 39 places bid of $282,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:47PM: Bidder 27 places bid of $221,000.00 on Tract 5
05/16 02:46PM: Bidder 47 places bid of $86,000.00 on Tract 1,4
05/16 02:45PM: Bidder 39 places bid of $279,500.00 on Tract 2,3,4,5
05/16 02:43PM: Bidder 22 places bid of $219,000.00 on Tract 5
05/16 02:40PM: Bidder 19 places bid of $20,000.00 on Tract 4
05/16 02:40PM: Bidder 19 places bid of $20,000.00 on Tract 3
05/16 02:40PM: Bidder 19 places bid of $20,000.00 on Tract 2
05/16 02:39PM: Bidder 53 places bid of $65,000.00 on Tract 1
05/16 02:38PM: Live sale has started
05/16 10:14AM: Bidder 527 places bid of $45,500.00 on Tract 5
05/16 10:13AM: Bidder 527 places bid of $10,500.00 on Tract 4
05/16 10:13AM: Bidder 527 places bid of $10,500.00 on Tract 3
05/16 10:13AM: Bidder 527 places bid of $10,500.00 on Tract 2
05/16 10:12AM: Bidder 527 places bid of $40,500.00 on Tract 1
05/16 09:36AM: Bidder 526 places bid of $45,000.00 on Tract 5
05/16 09:36AM: Bidder 526 places bid of $10,000.00 on Tract 4
05/16 09:35AM: Bidder 526 places bid of $10,000.00 on Tract 3
05/16 09:35AM: Bidder 526 places bid of $10,000.00 on Tract 2
05/16 09:35AM: Bidder 526 places bid of $40,000.00 on Tract 1
05/15 04:23PM: Bidder 516 places bid of $3,500.00 on Tract 2
05/15 04:04PM: Bidder 523 places bid of $3,000.00 on Tract 2
05/15 01:05PM: Bidder 516 places bid of $2,000.00 on Tract 4
05/15 01:05PM: Bidder 516 places bid of $2,500.00 on Tract 3
05/15 01:05PM: Bidder 516 places bid of $2,500.00 on Tract 2
05/15 04:37AM: Bidder 522 places bid of $1,500.00 on Tract 4
05/15 04:37AM: Bidder 522 places bid of $2,000.00 on Tract 3
05/15 04:36AM: Bidder 522 places bid of $2,000.00 on Tract 2
05/15 04:36AM: Bidder 522 places bid of $5,000.00 on Tract 1
05/14 04:44PM: Bidder 516 places bid of $1,500.00 on Tract 3
05/14 04:05PM: Bidder 516 places bid of $1,500.00 on Tract 2
05/13 10:08AM: Bidder 516 places bid of $1,000.00 on Tract 4
05/13 09:38AM: Bidder 516 places bid of $1,000.00 on Tract 3
05/08 09:50PM: Bidder 510 places bid of $3,000.00 on Tract 5
05/08 07:32PM: Bidder 511 places bid of $2,000.00 on Tract 1
05/08 04:00PM: Bidder 509 places bid of $1,500.00 on Tract 1
05/04 12:11PM: Bidder 511 places bid of $1,000.00 on Tract 2
05/04 12:10PM: Bidder 511 places bid of $500.00 on Tract 3
05/04 12:10PM: Bidder 511 places bid of $1,000.00 on Tract 1
05/01 05:43PM: Bidder 508 places bid of $2,500.00 on Tract 5
05/01 05:41PM: Bidder 510 places bid of $2,000.00 on Tract 5
04/30 12:42PM: Bidder 509 places bid of $500.00 on Tract 1
04/29 10:30AM: Bidder 508 places bid of $1,500.00 on Tract 5
04/17 10:53AM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 5
04/16 09:49PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 2
04/16 09:49PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 4
04/16 09:48PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 5
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
Tract #1 - House, Barns & 3.136 +/- Acres
Selected
Tract 2
Tract #2 - Barn & 4.628 +/- Acres
Selected
Tract 3
Tract #3 - 7.112 +/- Acres
Selected
Tract 4
Tract #4 - 8.111 +/- Acres
Selected
Tract 5
Tract #5 - 40.430 +/- Acres
1
Tract #1 - House, Barns & 3.136 +/- Acres
2
Tract #2 - Barn & 4.628 +/- Acres
3
Tract #3 - 7.112 +/- Acres
4
Tract #4 - 8.111 +/- Acres
5
Tract #5 - 40.430 +/- Acres
Selected Tracts: